二手LS-150/LS-160便携式亮度计
商品详情
型号 | 亮度计LS-150 | 亮度计LS-160 |
---|---|---|
类型 | 用于测量光源和表面亮度的单反型点式亮度计 | |
测量角 | 1° | 1/3° |
光学系统 | 单反型,f=85mm F2.8透镜 | |
视角 | 9° | |
相对光谱敏感度 | 匹配CIE光谱发光效率函数V (λ) | |
适用标准 | DIN 5032-7 Class B | |
接收器 | 硅光敏元件 | |
最小测量面积 | Ø 14.4 mm (1.3mm) | Ø 4.5 mm (0.4mm) |
最短测量距离 | 1,012mm (213mm) | |
测量模式 | 亮度;亮度差;峰值 / 谷值亮度或亮度比率 | |
测量时间 | AUTO:0.7 ~ 4.3秒 | |
亮度单位 | cd/m2或fl(可在菜单中切换) | |
亮度范围 | 0.001 ~ 999,900 cd/m2 | 0.01 ~ 9,999,000 cd/m2 |
精度 | (亮度)±2%±2小数位(1cd/m2以内) | (亮度)±2%±2小数位(10cd/m2以内) |
(亮度)±2%±1小数位(1cd/m2以上) | (亮度)±2%±1小数位(10cd/m2以上) | |
(光源A:环境温度为20 ~ 30°C/68 ~ 86°F时测量) | ||
重复性 | (亮度)0.2%+1小数位 | (亮度)0.2%+1小数位 |
温湿度范围 | 0~40℃;相对湿度:85%或以下(35℃),无凝露 | |
杂光抑制 | 1%或以下 | |
偏振误差 | 1%或以下 | |
温度漂移 | 0.2%/K或以下 | |
校正标准 | 日本标准/用户标准切换模式 | |
色彩校正因数 | 通过数值输入设置;范围:0.001 ~ 9.999 | |
标准亮度 | 10个:通过测量或数值输入设置 | |
数据存储 | 1000组 | |
显示 | 外部:带背光(带调光功能)的多位液晶显示屏和其他指示 | |
端口 | USB2.0 | |
同步测量 | 20 Hz ~ 400 Hz | |
电源 | 2节5号(1.5V)电池、USB总线电源、AC适配器(另售) | |
操作温湿度范围 | 0~40°C,相对湿度:85%或以下(35°C),无凝露 | |
存储温湿度范围 | 0~45°C,相对湿度:85%或以下(35°C),无凝露 | |
尺寸 | 71×214×154mm | |
重量 | 850g(不含电池) | |
标准配件 | 镜头盖、ND目镜滤镜、目镜盖、2节5号电池、手提箱、腕带、USB连接线、数据管理软件CS-S20 |
主要特征
机身轻巧、携带方便
LS-150 / 160机身轻巧、外形紧凑,采用电池供电,重量仅有850g(不含电池)。这两款人体工程学便携式仪器均配有一个手提箱(标配),便于长时间运输和操作。SLR(单镜头反射)光学系统
LS-150 / 160单镜头反射设计确保取景器中指示的区域与实际测量区域之间没有差异。简单易用的SLR光学系统设计几乎无杂光,消除了测量区域外照明的影响,从而保证测量精确性。小目标区域的单点测量
LS-150的1° 测量角可测量直径小至14.4 mm的区域(距离为1,014 mm时);使用选配的近摄镜头时,可测量直径小至1.3 mm的区域(距离为205 mm时)。LS-160的1/3° 测量角可测量直径小至0.4 mm的区域(安装近摄镜头110时)。
带背光的外置液晶显示屏
取景器内和外置显示屏上均显示测量数据,支持不同模式的用户操作。数据内存可存储1000组测量数据
USB 2.0通信
通过USB 2.0连接至PC,可发送测量数据和接收控制信号。此仪器也支持通过USB连接线供电,非常适合用于测量模具或与PC/平板电脑连接使用。数据管理软件CS-S20w作为标准配件随附。10个可用校正通道可校正至用户参考光源
可将LS-150 / 160校正至用户参考光源,使用多个设备时,此操作可进一步减少器间误差。亮度、亮度差、比率、峰值和谷值测量
基于特殊应用,可将测量值设置为亮度、峰值/谷值亮度和亮度比率。
除了绝对值的测量外,此仪器还可显示与定义标准(目标)相关的值。这样,可快速确定大表面或相似物体上的亮度差。